HTC Touch в Тамбове
Артикул:
292
16 630
руб
Всё раскупили богачи, которые натапали хомяка. Можем сообщить, когда модель снова появится.
Сообщить когда появится
Сообщить когда появится
Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
Размеры: | 99.9 x 58 x 13.9 мм |
Вес: | 112 г |
Стандартная батарея: | Li-Ion |
Время разговора, макс.: | 5 ч |
Время ожидания, макс.: | 200 ч |
Год выпуска: | 2007 |
Технические характеристики
Дисплей | |
Дисплей | TFT touchscreen. 240 x 320 pixels. |
Количество цветов дисплея | 262144 |
Количество подсветок дисплея | - |
Размер | - |
Описание | - |
Дисплей внешний | - |
Сигналы вызова | |
Виброзвонок | Да |
Редактор мелодий | Нет |
Полифонические мелодии | Да |
Число голосов полифонии | 40 |
Мелодии | Polyphonic (40 channels), MP3 |
Оформление | |
Тип корпуса | Классический |
Антена | Встроенная |
Сменные панели | Нет |
Цвет корпуса | - |
Развлечения | |
Java | Да |
Тип Java | MIDP 2.0 |
Комментарии по JAVA | - |
MP3-плеер | Да |
Комментарии по MP3 | MP3/AAC player |
FM-радио | Нет |
Комментарии к FM | - |
Игры | Да |
Комментарии к играм | загружаемые игры |
Фото-камера | Да |
Комментарии к фотокамере | 2 MP, 1600x1200 pixels, video. |
Мобильный интернет | |
Мобильный интернет | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
WAP | Да |
Версия | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
GPRS | Да |
HSCSD | Нет |
Комментарии к HSCSD | - |
HTML-браузер | Да |
Комментарии к HTML | - |
POP3-клиент | Да |
Органайзер | |
Диктофон | Да |
Комментарии к диктофону | - |
Календарь | Да |
Часы | Да |
Планировщик | Да |
Будильник | Да |
Комментарии к будильнику | - |
Калькулятор | Да |
Конвертер валют | Нет |
Память | |
Память | 64 MB RAM, 128 MB ROM. карта памяти microSD. |
Количество ячеек памяти | - |
Русификация | |
Набор SMS кириллицей | Да |
Прием SMS в виде кириллицы | Да |
Кириллица на клавиатуре | Нет |
Кириллица в телефонной книге | Да |
Наличие русского T9 | Нет |
Телефонная книга | - |
Сообщения | |
Сообщения | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
SMS | Да |
Комментарии к SMS | - |
MMS | Да |
Комментарии к MMS | - |
EMS | Нет |
Комментарии к EMS | - |
Обмен графическими сообщениями | Нет |
Коммуникации | |
Коммуникации | WLAN Wi-Fi 802.11b/g. |
BlueTooth | Да |
Wi-Fi | Да |
IrDA | Нет |
USB Interface | Да |
RS232 | Нет |
Встроенный модем | Да |
Комментарии к модему | - |
Управление | |
Голосовой набор | Нет |
Комментарии к голосовому набору | - |
Голосовые команды | Нет |
Комментарии к голосовым командам | - |
Другое | |
Другое | Pocket Office(Word, Excel, Outlook, PDF viewer) |
PDA | Да |
ОС PDA | 26 |
Комментарии к PDA | - |
Автодозвон | Да |
Громкая связь | Да |
Пылевлагозащищенный | Нет |
Ожидание вызова | Да |
Dual SIM-card | Нет |
Максимальное время разговора, ч | - |
Максимальное время ожидания, ч | - |
* — Уважаемые покупатели!
Напоминаем о том, что характеристики и комплектация товара могут быть изменены
производителем без предварительного уведомления об этих изменениях. Просим вас внимательно проверять товар и
его комплектацию при получении.
HTC Touch